

Ni en el mejor de mis sueños hubiera pensado que más de 84.645 personas nos iban a votar en estas nuestras primeras elecciones generales al Senado. Por eso nuestro primer sentimiento es de gran agradecimiento por la confianza depositada en el PUM+J.
Miles de personas han antepuesto los intereses de los más necesitados a sus intereses inmediatos personales. El PUM+J ha obtenido 21.863 votos al Congreso y un guiño especial que suponen los 126.105 votos a todos nuestros candidatos al Senado. Esta complicidad nos sirve para afrontar el futuro.
Con esa confianza y sentimiento de responsabilidad seguiremos luchando para que se incorporen las necesidades de los países del Sur en la primera página de nuestra agenda política.
Gracias de corazón a los que habéis organizado y colaborado de alguna manera en la campaña por vuestra ilusión y esfuerzo, desde los que habéis dedicado tanto tiempo y energía hasta los que simplemente habéis reenviado emails.
Habéis demostrado con vuestros votos que la justicia no es un papel, como dice nuestro himno, sino un edificio que se construye día a día. Estos días hemos colocado unos cuantos ladrillos, y pronto, con vosotros, vamos a comenzar a ver el cielo.
Un fuerte abrazo y ¡adelante!
Si quieres que te informemos de los actos del PUM+J en tu ciudad, rellena el siguiente formulario.

Ayer más de 84.600 personas votaron en el Senado para acabar con la pobreza en el mundo. Votaron para firmar acuerdos comerciales más justos con los países del Sur. Votaron para facilitar el acceso a medicamentos de primera necesidad a los más pobres del planeta y lo hicieron con la firme voluntad de que se tomen por fin las decisiones políticas necesarias para conseguirlo.
El partido Por Un Mundo Más Justo se ha hecho un hueco en el Senado entre los partidos tradicionales quedando a escasos votos de Los Verdes o de Ciudadanos y por encima de partidos con representación parlamentaria como Nafarroa Bai y de otros partidos tradicionales como Ezker Batua, Eusko Alkartasuna, Partido Aragonesista, Chunta Aragonesista, Aralar, etc...
El objetivo de alcanzar un escaño en las europeas del año que viene (se necesitan en torno a 150.000 votos a nivel nacional) aparece ahora como alcanzable.
Mi más sincera enhorabuena a todos los que estáis convirtiendo este sueño en realidad. Aún nos queda MUCHO recorrido por andar.
Estamos dando los primeros pasos hacia el objetivo nº 8 del Milenio que dice "Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo". Objetivo esencial para erradicar la pobreza en el mundo...
Un fuerte abrazo y ¡mucho ánimo!
| Congreso | Senado candidato 1º | Senado candidato 2º | Senado candidato 3º | Senado TOTAL | ||
| 1 | A Coruña | 667 | 1.591 | |||
| 2 | Alava | 655 | 1.041 | 678 | 608 | 2.327 |
| 3 | Albacete | 362 | 572 | 572 | ||
| 4 | Alicante | 561 | 1.914 | 1.914 | ||
| 5 | Almería | 143 | 468 | 468 | ||
| 6 | Asturias | 368 | 1.547 | 1.547 | ||
| 7 | Avila | 74 | 174 | 174 | ||
| 8 | Badajoz | 725 | 2.511 | 2.511 | ||
| 9 | Illes Balears | 403 | 694 | 694 | ||
| 10 | Barcelona | 1.428 | 29.442 | 19.326 | 48.768 | |
| 11 | Burgos | 196 | 513 | 513 | ||
| 12 | Cáceres | 206 | 506 | 506 | ||
| 13 | Cádiz | 618 | 1.562 | 1.562 | ||
| 14 | Cantabria | 313 | 586 | 586 | ||
| 15 | Castellón | 228 | 844 | 844 | ||
| 16 | Ciudad Real | 243 | 659 | 659 | ||
| 17 | Córdoba | 806 | 1.069 | 1.069 | ||
| 18 | Cuenca | 82 | 217 | 217 | ||
| 19 | Girona | 188 | 1.037 | 1.037 | ||
| 20 | Granada | 542 | 1.043 | 1.043 | ||
| 21 | Guadalajara | 101 | 296 | 296 | ||
| 22 | Guipúzcoa | 620 | 1.277 | 712 | 1.989 | |
| 23 | Huelva | 205 | 1.308 | 1.308 | ||
| 24 | Huesca | 88 | 295 | 295 | ||
| 25 | Jaén | 191 | 531 | 531 | ||
| 26 | León | 373 | 312 | 312 | ||
| 27 | Lleida | 121 | 636 | 636 | ||
| 28 | Lugo | 159 | 466 | 466 | ||
| 29 | Madrid | 2.435 | 6.552 | 4.601 | 3.300 | 14.453 |
| 30 | Málaga | 604 | 2.100 | 1.160 | 3.260 | |
| 31 | Murcia | 648 | 1.291 | 862 | 834 | 2.987 |
| 32 | Navarra | 547 | 1.005 | 515 | 477 | 1.997 |
| 33 | Ourense | 392 | 1.086 | 593 | 464 | 2.143 |
| 34 | Palencia | 126 | 296 | 296 | ||
| 35 | Las Palmas | 347 | 678 | 678 | ||
| 36 | Pontevedra | 473 | 1.591 | 1.591 | ||
| 37 | La Rioja | 207 | 181 | 181 | ||
| 38 | Salamanca | 210 | 484 | 484 | ||
| 39 | Tenerife | 351 | 619 | 619 | ||
| 40 | Segovia | 98 | 205 | 205 | ||
| 41 | Sevilla | 772 | 2.114 | 1.029 | 918 | 4.061 |
| 42 | Soria | 58 | 167 | 167 | ||
| 43 | Tarragona | 447 | 1.588 | 1.588 | ||
| 44 | Teruel | 29 | 161 | 161 | ||
| 45 | Toledo | 213 | 478 | 478 | ||
| 46 | Valencia | 966 | 3.033 | 3.033 | ||
| 47 | Valladolid | 318 | 823 | 823 | ||
| 48 | Vizcaya | 1.434 | 5.582 | 3.805 | 3.584 | 12.971 |
| 49 | Zamora | 112 | 414 | 414 | ||
| 50 | Zaragoza | 357 | 717 | 717 | ||
| 51 | Ceuta | 39 | 69 | 69 | ||
| 52 | Melilla | 30 | 65 | 65 | ||
| Congreso | Senado candidato 1º | Senado candidato 2º | Senado candidato 3º | Senado TOTAL | ||
| Total Estatal | 21.879 | 84.410 | 33.281 | 10.185 | 126.285 | |
| Nota: las casillas en blanco indican que el partido no ha presentado candidato al Senado. | ||||||
| Informe adjunto: Datos globales, Comparativa votos al primer Senador de cada partido y Orden de partidos por nº de votantes (.xls 103 Kb.) | ||||||
